빛을 다양한 기능으로 조종하여 촬영자의 상상력을 자극하는 니콘의 하이엔드 스피드라이트
니콘 크리에이티브 라이팅 시스템 (CLS) 지원
니콘 FX 포맷과 니콘 DX 포맷을 자동으로 식별하여 최적의 배광으로 자동 전환
사용하는 렌즈의 초점 거리에 연동하는 오토 파워 줌은 17-200mm (FX 포맷, DX 포맷의 경우, 12-200 mm) 범위를 지원
초점 거리 17-135 mm를 지원하는 AF 보조광은 멀티 포인트 AF에 대응
뒷면에 새로운 메뉴 버튼으로 빠르게 지정 메뉴를 조작할 수 있으며, 조작 패널의 GUI (그래픽 사용자 인터페이스)도 사용자 편의성을 위주로 개선하여 조작성을 향상
장착하는 컬러 필터를 자동으로 식별하고 카메라에 전달하여 자동으로 최적의 화이트 밸런스를 설정
발광부의 온도 상승을 자동으로 감지하여 발광 간격 자동 조정 및 과열 방지
| 형식 | 직렬 제어 방식 TTL 자동 조광 스피드 라이트 | ||
|---|---|---|---|
| 가이드 넘버 (조사각 35mm, FX포맷, 표준 조광 시, 20℃) | 34(ISO 100·m) / 48(ISO 200·m) | ||
| 0.6m~20m(포맷, 배광 타입, ISO 감도, 조사각, 조리개에 따라 변경) | 0.6m~20m(포맷, 배광 타입, ISO 감도, 조사각, 조리개에 따라 변경) | ||
| 배광 화각 | 배광 타입 종류(표준 배광/ 중앙부 중점 배광/균등 배광) FX/DX 변경 대응 | ||
| 발광 모드 | TTL모드, 조리개 연동 외부자동 조광 모드, 외부 자동 조광 모드, 거리 우선 매뉴얼 발광 모드, 매뉴얼 발광 모드, 연속 발광 모드 | ||
| 기타 발광 모드 | 테스트 발광/모니터 발광/멀티 포인트 AF 보조광/모델링 발광 | ||
| 니콘 크리에이티브 라이팅 시스템 | 지원 카메라와 조합하면 다음의 기능 사용 가능 i-TTL 조광 모드/ 어드밴스트 무선 라이팅 /FV Lock 촬영/ 발광 색 온도 정보 전달/ 자동 FP하이 스피드 싱크로 촬영/ 멀티 포인트 AF 보조광(지원 카메라와의 사용에 따라 사용 가능) | ||
| 증등 촬영 기능 | 어드밴스트 무선 라이팅 촬영 SU-4 타입의 무선 증등 촬영 | ||
| 카메라 설정에 따른 촬영 기능 | 카메라의 싱크로 모드 : 슬로우 싱크로(슬로우 셔터)/ 적목 경감 슬로우 싱크로(슬로우 셔터)/ 선막 싱크로/ 후막 싱크로/ 후막 슬로우 싱크로(슬로우 셔터) 촬영기능 : 자동 FP 하이 스피드 싱크로 촬영 /FV Rock 촬영/ 적목 감소 발광 촬영 | ||
| 바운스 각도 | 수직 방향: 윗방향 90° ~ 정면~ 아래방향 7°(클릭 : 하7°/ 정면/45°/60°/75°/90°) 수평 방향: 좌측 방향 180°~우측 방향 180°(클릭: 정면/30°/60°/75°/90°/120°/150°/180°) | ||
| 전원ON/OFF | 전원 스위치에 의한 변경, 대기 기능 설정 가능 | ||
| 사용전지 | 다음 종류의 AA 전지를 사용합니다. :알칼리 망간 (1.5V) 전지 리튬 (1.5V) 전지 니켈 수소 (1.2V) 전지 | ||
| 레디 라이트 | 충전 완료된 경우 : 점등 광량 부족 경고(i-TTL 조광 모드/조리개 연동 외부자동조광모드/외부자동조광 모드/SU-4 타입의 AUTO 모드시): 점멸 | ||
| 섬광 시간 | 1/1042 초 : M1/1 발광(FULL) 약1/880 초 : M 1/1 발광 (FULL) 약1/1100 초 : M 1/2 발광 약1/2550 초 : M 1/4 발광 약1/5000 초 : M 1/8 발광 약1/10000 초 : M 1/16 발광 약1/20000 초 : M 1/32 발광 약1/35700 초 : M 1/64 발광 약1/38500 초 : M 1/128 발광 | ||
| 잠금 장치 | Lock 플레이트 및 Lock 핀에 의한 액세서리 슈의 탈착 방지 | ||
| 조광보정 | +3.0 ~-3.0 의 범위내에서 1/3단 조광가능 (i-TTL 조광모드 시/조리개 연동 외부자동조광모드/외부자동조광 모드/거리 우선 매뉴얼 발광 모드) | ||
| 사용자 설정 메뉴 | 19개 항목 | ||
| 기타 기능 | ISO감도 설정/TTL조광 어댑터량 재표시/초기 설정/키락/과열방지/펌웨어 업데이트 | ||
| 크기(WxHxD) | 약78.5×145×113mm | ||
| 무게 | 약 510g (1.5V 알칼리 AA 전지×4개 포함) 약 420g (본체만) | ||
| 부속품 | 스피드 라이트 스탠드 AS-21, 바운스 어댑터 SW-13H, 컬러 필터 SZ-2FL, 칼라 필터 SZ-2TN,소프트 케이스 SS-910 | ||
| 단발광간격/발광횟수 | 전지 | 최단 발광 간격※1, | 발광 회수※2,발광간격※1, |
| 알카리 전지(1.5V) | 약4.0초 | 110회 이상, 약4.0초~30초 | |
| 리튬 전지(1.5V) | 약4.5초 | 230회이상, 약4.5초~120초 | |
| 니켈 수소 충전지(1.2V, 2600mAh) (2600mhA) | 약2.3초 | 190회 이상, 약3.0초~30초 | |
| 니켈 수소 충전지(1.2V, eneloop) | 약2.3초 | 160회 이상, 약2.3초~30초 | |
| ※1: 발광간격은 30초 (리튬 전지 사용 시는 120초) 에 1회 발광 할 때, 풀 발광 상당에서 레디 라이트 점등까지의 시간입니다. ※2: 발광횟수는 30초 (리튬 전지 사용 시는 120초 ) 에 1회 발광 시, 풀 발광 상당에서부터 30초 이내에 레디 라이트가 점등하는 횟수입니다. /: AF보조광/줌 작동/표시 패널의 백 라이트를 사용하지 않을 경우의 수치입니다. /: 전지의 초기 성능으로 전지의 사용 및 동일 상품이라도 전지성능의 변화에 따라 데이터가 상이할 수 있습니다. | |||
이용규정
| 사용시간 | 모든 장비의 렌탈시간은 예약하신 스튜디오 렌탈 시간과 동일하게 책정됩니다. | |
| 파손 | 상품 파손시 내부규약에 따라 수리비 책임여부가 부가됩니다. | |
| 예약 | 스튜디오 예약시 사전 예약을 원칙으로하며, 촬영 당일 렌탈상품은 별도 현장스탭에게 문의 바랍니다. | |
| 환불 | 스튜디오 예약 방문 일자 기준 1일전은 100%환불되며, 예약 당일 취소는 환불이 불가능 합니다. |
빛을 다양한 기능으로 조종하여 촬영자의 상상력을 자극하는 니콘의 하이엔드 스피드라이트
니콘 크리에이티브 라이팅 시스템 (CLS) 지원
니콘 FX 포맷과 니콘 DX 포맷을 자동으로 식별하여 최적의 배광으로 자동 전환
사용하는 렌즈의 초점 거리에 연동하는 오토 파워 줌은 17-200mm (FX 포맷, DX 포맷의 경우, 12-200 mm) 범위를 지원
초점 거리 17-135 mm를 지원하는 AF 보조광은 멀티 포인트 AF에 대응
뒷면에 새로운 메뉴 버튼으로 빠르게 지정 메뉴를 조작할 수 있으며, 조작 패널의 GUI (그래픽 사용자 인터페이스)도 사용자 편의성을 위주로 개선하여 조작성을 향상
장착하는 컬러 필터를 자동으로 식별하고 카메라에 전달하여 자동으로 최적의 화이트 밸런스를 설정
발광부의 온도 상승을 자동으로 감지하여 발광 간격 자동 조정 및 과열 방지
| 형식 | 직렬 제어 방식 TTL 자동 조광 스피드 라이트 | ||
|---|---|---|---|
| 가이드 넘버 (조사각 35mm, FX포맷, 표준 조광 시, 20℃) | 34(ISO 100·m) / 48(ISO 200·m) | ||
| 0.6m~20m(포맷, 배광 타입, ISO 감도, 조사각, 조리개에 따라 변경) | 0.6m~20m(포맷, 배광 타입, ISO 감도, 조사각, 조리개에 따라 변경) | ||
| 배광 화각 | 배광 타입 종류(표준 배광/ 중앙부 중점 배광/균등 배광) FX/DX 변경 대응 | ||
| 발광 모드 | TTL모드, 조리개 연동 외부자동 조광 모드, 외부 자동 조광 모드, 거리 우선 매뉴얼 발광 모드, 매뉴얼 발광 모드, 연속 발광 모드 | ||
| 기타 발광 모드 | 테스트 발광/모니터 발광/멀티 포인트 AF 보조광/모델링 발광 | ||
| 니콘 크리에이티브 라이팅 시스템 | 지원 카메라와 조합하면 다음의 기능 사용 가능 i-TTL 조광 모드/ 어드밴스트 무선 라이팅 /FV Lock 촬영/ 발광 색 온도 정보 전달/ 자동 FP하이 스피드 싱크로 촬영/ 멀티 포인트 AF 보조광(지원 카메라와의 사용에 따라 사용 가능) | ||
| 증등 촬영 기능 | 어드밴스트 무선 라이팅 촬영 SU-4 타입의 무선 증등 촬영 | ||
| 카메라 설정에 따른 촬영 기능 | 카메라의 싱크로 모드 : 슬로우 싱크로(슬로우 셔터)/ 적목 경감 슬로우 싱크로(슬로우 셔터)/ 선막 싱크로/ 후막 싱크로/ 후막 슬로우 싱크로(슬로우 셔터) 촬영기능 : 자동 FP 하이 스피드 싱크로 촬영 /FV Rock 촬영/ 적목 감소 발광 촬영 | ||
| 바운스 각도 | 수직 방향: 윗방향 90° ~ 정면~ 아래방향 7°(클릭 : 하7°/ 정면/45°/60°/75°/90°) 수평 방향: 좌측 방향 180°~우측 방향 180°(클릭: 정면/30°/60°/75°/90°/120°/150°/180°) | ||
| 전원ON/OFF | 전원 스위치에 의한 변경, 대기 기능 설정 가능 | ||
| 사용전지 | 다음 종류의 AA 전지를 사용합니다. :알칼리 망간 (1.5V) 전지 리튬 (1.5V) 전지 니켈 수소 (1.2V) 전지 | ||
| 레디 라이트 | 충전 완료된 경우 : 점등 광량 부족 경고(i-TTL 조광 모드/조리개 연동 외부자동조광모드/외부자동조광 모드/SU-4 타입의 AUTO 모드시): 점멸 | ||
| 섬광 시간 | 1/1042 초 : M1/1 발광(FULL) 약1/880 초 : M 1/1 발광 (FULL) 약1/1100 초 : M 1/2 발광 약1/2550 초 : M 1/4 발광 약1/5000 초 : M 1/8 발광 약1/10000 초 : M 1/16 발광 약1/20000 초 : M 1/32 발광 약1/35700 초 : M 1/64 발광 약1/38500 초 : M 1/128 발광 | ||
| 잠금 장치 | Lock 플레이트 및 Lock 핀에 의한 액세서리 슈의 탈착 방지 | ||
| 조광보정 | +3.0 ~-3.0 의 범위내에서 1/3단 조광가능 (i-TTL 조광모드 시/조리개 연동 외부자동조광모드/외부자동조광 모드/거리 우선 매뉴얼 발광 모드) | ||
| 사용자 설정 메뉴 | 19개 항목 | ||
| 기타 기능 | ISO감도 설정/TTL조광 어댑터량 재표시/초기 설정/키락/과열방지/펌웨어 업데이트 | ||
| 크기(WxHxD) | 약78.5×145×113mm | ||
| 무게 | 약 510g (1.5V 알칼리 AA 전지×4개 포함) 약 420g (본체만) | ||
| 부속품 | 스피드 라이트 스탠드 AS-21, 바운스 어댑터 SW-13H, 컬러 필터 SZ-2FL, 칼라 필터 SZ-2TN,소프트 케이스 SS-910 | ||
| 단발광간격/발광횟수 | 전지 | 최단 발광 간격※1, | 발광 회수※2,발광간격※1, |
| 알카리 전지(1.5V) | 약4.0초 | 110회 이상, 약4.0초~30초 | |
| 리튬 전지(1.5V) | 약4.5초 | 230회이상, 약4.5초~120초 | |
| 니켈 수소 충전지(1.2V, 2600mAh) (2600mhA) | 약2.3초 | 190회 이상, 약3.0초~30초 | |
| 니켈 수소 충전지(1.2V, eneloop) | 약2.3초 | 160회 이상, 약2.3초~30초 | |
| ※1: 발광간격은 30초 (리튬 전지 사용 시는 120초) 에 1회 발광 할 때, 풀 발광 상당에서 레디 라이트 점등까지의 시간입니다. ※2: 발광횟수는 30초 (리튬 전지 사용 시는 120초 ) 에 1회 발광 시, 풀 발광 상당에서부터 30초 이내에 레디 라이트가 점등하는 횟수입니다. /: AF보조광/줌 작동/표시 패널의 백 라이트를 사용하지 않을 경우의 수치입니다. /: 전지의 초기 성능으로 전지의 사용 및 동일 상품이라도 전지성능의 변화에 따라 데이터가 상이할 수 있습니다. | |||
이용규정
| 사용시간 | 모든 장비의 렌탈시간은 예약하신 스튜디오 렌탈 시간과 동일하게 책정됩니다. | |
| 파손 | 상품 파손시 내부규약에 따라 수리비 책임여부가 부가됩니다. | |
| 예약 | 스튜디오 예약시 사전 예약을 원칙으로하며, 촬영 당일 렌탈상품은 별도 현장스탭에게 문의 바랍니다. | |
| 환불 | 스튜디오 예약 방문 일자 기준 1일전은 100%환불되며, 예약 당일 취소는 환불이 불가능 합니다. |